מסכים כל המותגים
מסכים סמסונג | כל המחירים כוללים מע"מ | |
S3 i9300/9307 | 60 | |
I9505/9500 | 80 | |
S5 | 190 | TFT 80 |
S6 g920 | 190 | |
S6 edge | 300 | פירוק 250/200 |
6 EDGE+ | 350 | פירוק 270 |
S7 G930 | 190 | |
S7 edge | 350 פירוק | |
S8 | 500 | |
S8+ | 400 פירוק | |
S9 | 480 | 350 פירוק |
S9+ | 680 | |
S10 | 580 | |
S10E | פירוק 350 | |
S10P | 680 | |
S20 | 720 | אולד 450 |
S20 FE | 380 | |
S20P | 720 | אולד 480 |
S20ULTRA | 780 | אולד 580 |
S21 | 580 | אולד 430 |
S21+ | 680 | אולד 470 |
S21 ULTRA | 1080 | אולד 750 |
S21 FE | 450 | |
S22 | 540 | |
S22+ | 580 | אולד 500 |
S22 אולטרא | 1100 | פירוק 900 אולד 820 |
S23 | 600 | |
S23 פלוס | 680 | אולד 550 |
S23 Ultra | 1070 | אולד 860 |
NOTE 4 | 200 | |
NOTE 8 | 630 | פירוק 350 |
NOTE 9 | 450 פירוק | |
NOTE 10 | 670 | |
NOTE 10+ | 930 | |
NOTE 10 LITE | 530 | 350 פירוק |
NOTE 20 | 610 | פירוק 500 |
NOTE 20 ULTRA | פירוק 850 | אולד 820 |
| | |
J400 | | אולד 120 |
J500 | | אולד 140 |
J510 | 220 | אולד 130 |
J530 | | אולד 150 |
J600 | | 100 TFT |
J610 | 90 | |
J5 PRIME | 80 | |
J7 PRIME | 80 | |
J700 | | תחליפי 120 |
J701 מקורי | 190 | אולד 140 |
J710 | 190 מקורי | אולד 140 |
J7 PRO J730 | 190 מקורי | אולד 120 |
J7 MAX מחודש | 150 | |
J810 | | אולד 150 |
| | |
A520 | 190 | אוולד 140 |
A8 A530 | | אולד 150 |
A8+ A730 | | אולד 150 |
A720 | | אולד 150 |
A7/18 A750 | 190 | |
A9/18 A920 | פירוק 200 | |
M32 | 250 | |
M22 | 230 | |
M52 | 350 | |
A02S | 90 | |
A03S | 90 | |
A03 CORE | 90 | |
A03 (A035F) | 80 | |
A04/A04E | 100 | |
A10 | 80 | |
A10S | 80 | |
A11 | 90 | |
A127 | 90 | |
A125 | 90 | |
A13 | 90 | |
A14 | 110 | |
A20 סאני | 130 | אולד 90 |
A20E סאני | 180 | |
A20S | 110 | |
A21 | 100 | |
A21S | 120 | |
A22 4G/5G סאני | 200 | |
A23 סאני | 230 | תחליפי 120 |
A24 סאני | 280 | |
A30 | 220 | אולד 180 |
A30S | 220 | |
A31 | | אולד 180 |
A32 4G | 290 | |
A32 5G | 200 | |
A33 5G | 280 | |
A34 סאני | 320 | |
A40 סאני | 280 | |
A42 סאני | 230 | |
A50 | 240 | אולד 180 |
A51 | 330 | אולד-200 |
A52 | 320 | אולד 200 |
A52S | 320 | אולד 200 |
A53 | 410 | |
A54 סאני | 320 | |
A70 | 340 | אולד 220 |
A71 | 300 | אולד 220 |
A72 | 290 | |
A73 | 430 | |
A80 | 200 פירוק | |
אייפון מסכים | מחיר -כל המחירים כוללים מע"מ |
5 5S 5C | 35 |
5SE | 35 |
6 | 40 |
6 ORG | 80 |
6+ | 50 |
6S | 40 |
6S ORG | 90 |
6S+ | 50 |
6S+ ORG | 140 |
7 | 60 |
ORG 7 | 150 |
7+ | 60 |
7+ ORG | 150 |
8 | 60 |
ORG 8 | 150 |
8+ | 60 |
ORG 8+ | 170 |
X TFT | 80 |
X HT | 100 |
X GX HARD | 110 |
XS HT | 100 |
XS GX | 100 |
XS TFT | 80 |
XS MAX ORG | 470 |
XS MAX TFT | 120 |
XR ORG | 220 |
XR | 90 |
11 ORG | 220 |
11 INCELL | 100 |
11 PRO ORG פירוק | 380 |
11 PRO JK | 110 |
11 PRO MAX ORG פירוק | 480 |
11 PRO MAX JK | 120 |
12/12 PRO ORG פירוק | 550 |
IP 12/12 PRO OLED | 350 |
IP 12/12 PRO JK | 140 |
IP 12 PRO MAX JK | 200 |
IP 12 PRO MAX פירוק | 950 |
IP 12 MINI ORG | 630 |
IP 12 MINI JK | 200 |
פירוק IP 13 ORG | 700 |
IP 13 JK | 200 |
פירוק IP 13 PRO | 1400 |
IP 13 PRO MAX פירוק | 1600 |
IP 13 MINI INCELL JK | 200 |
IP 13 MINI OLED | 300 |
IP 13 MINI ORG | 850 |
IP 14 פירוק | 820 |
IP14 JK | 350 |
IP 14 פירוק פלוס | 1150 |
IP 14 פלוס JK | 430 |
IP 14 PRO פירוק | 1600 |
iIP 14 PRO MAX פירוק | 1800 |
מסכים שיומי | מחיר -כל המחירים כוללים מע"מ |
note 4/4X | 65 |
redmi 5/5+ | 70 |
note 5A/5Aprime | 70 |
redmi 5A | 75 |
NOTE 5 | 90 |
MI8 לייט | 100 |
MI 8 | 160 |
MI9T OLED | 200 |
REDMI NOTE 9 | 100 |
NOTE 9S/9 PRO | 100 |
NOTE 10 4G/NOTE 10S | 170 |
REDMI NOTE 10 PRO OLED | 230 |
REDMI NOTE 11 4G תחליפי | 120 |
REDMI NOTE 11 4G TFT | 100 |
REDMI NOTE 11 5G TFT | 100 |
REDMI NOTE 12 | 16O |
REDMI NOTE 12 PRO | 170 |
REDMI NOTE 12C | 120 |
note 6 pro | 50 |
RED MI 7 | 90 |
REDMI 7A | 90 |
NOTE 7 | 80 |
REDMI 8/8A | 70 |
NOTE 8 | 90 |
NOTE 8 PRO | 120 |
REDMI 9/9A | 90 |
REDMI 10 | 100 |
REDMI 10A | 100 |
REDMI 10C | 100 |
mi A1/A1+ | 120 |
MIMAX 3 | 110 |
POCO F1 | 90 |
POCO F2 | 260 |
POCO M3/REDMI 9T | 100 |
POCO X3/פרו | 90 |
POCO X4/X4 פרו | 170 |
POCO X5/X5 פרו | 170 |
POCO M4 PRO מקורי | 250 |
POCO M5 עם מסגרת | 170 |
POCO F2 PRO | 450 |
HUWAEI LCD | מחיר -כל המחירים כוללים מע"מ |
p9 lite | 70 |
P9 lite 2017 | 70 |
P10 סרוויס פק | 150 |
P10 LITE | 70 |
P 20 | 130 |
P20 lite | 80 |
P30 PRO | 590 |
P30 LITE | 140 |
MATE 10 | 180 |
MATE 10 LITE | 80 |
MATE 20 | 150 |
MATE 20 LITE | 70 |
HONOR 8 | 60 |
P SMART | 60 |
P SMART 2019 | 90 |
Y9 2019 | 70 |
Y9 PRIME 2019 | 70 |
מסכים ONE PLUS | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
1+5 | 130 |
1+5T | 150 |
1+6 ORG | 180 |
1+6T OLED | 150 |
1+7 ORG | 350 |
1+7T ORG | 520 |
1+7 PRO | 690 |
1+7T PRO ORG | 700 |
1+8 ORG | 350 |
1+8 PRO מקורי | 1100 |
1+8T ORG | 480 |
1+8T ORG פרו | 1050 |
1+9 ORG | 759 |
1+NORD N10 | 140 |
1+NORD N100 ORG | 140 |
LG | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
LG G2 | 80 |
LG G3 | 90 |
LG G4 | 90 |
LG G5 | 100 |
| |
G2 ביט/מיני | 80 |
G3 מיני/ביט | 80 |
stylus G2 | 100 |
LG K10 | 80 תחליפי |
K10 2017 | 100 |
| |
LG V10 | 150 |
LG V20 | 200 |
LG V30 | 300 |
| |
nexus 5 | 90 |
מסכים גוגל | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
פיקסל 2 | 160 |
פיקסל 2 XL | 350 |
פיקסל 3 | 360 |
פיקסל 3A ORG | 330 |
פיקסל 3A XL | 310 |
פיקסל 3 XL | 350 |
פיקסל 4A 4G/5G | 450 |
פיקסל 4XL | 450 |
פיקסל 5 | 680 |
פיקסל 5A 4G | 740 |
פיקסל 6 | 700 |
פיקסל 6A | 550 |
פיקסל 6 פרו | 1150 |
פיקסל 7 | 750 |
פיקסל 7A | 620 |
פיקסל 7 פרו | 1000 |
מסכים מייזו | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
PRO 6+ | 150 |
PRO 7 | 150 |
PRO +7 | 200 |
מסכים נוקיה | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
3.1 | 60 |
7 | 100 |
7 PLUS | 200 |
8.1 | 100 |
טאבלטים כל המותגים
טאבלטים סמסונג | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
קומפלט T500 | 170 |
קומפלט T510 | 260 |
קומפלט T595 | 200 |
קומפלט T295 | 120 |
קומפלט S6 LITE (P615) | 220 |
קומפלט T735 | 400 |
קומפלט T225 | 120 |
קומפלט X205 | 200 |
קומפלט T585 | 180 |
קומפלט T875 תחליפי | 300 |
אייפד טאצ'ים בלבד: | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
טאצ' אייפד 2/3/4 | 30 |
טאצ' איייפד AIR 5/6/7/8/9 | 60 |
טאצ' אייפד מיני | 35 |
איפד מסכים (LCD): | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
אייפד 5/6 | 250 |
אייפד 7/8/9 | 300 |
אייפד קומפלט טאצ'+LCD | מחיר – כל המחירים כוללים מע"מ |
מיני 4 קומפלט | 320 |
אייר 2 קומפלט | 400 |
אייר 3 קומפלט | 550 |
אייר 4 קומפלט | 530 |
אייר 5 קומפלט | 600 |
פרו 9.7 קומפלט | 400 |
פרו 10.5 קומפלט | 450 |
פרו 12.9 קומפלט (2015) | 620 |
פרו 12.9 קומפלט (2018/2020) | 680 |
פרו 11 (2018/2020) | 730 |
פרו 11 (2021) | 1040 |
מחירון כללי: עם מנוע החיפוש של הדגם